










En cours de mise à jour
| Années | Type | Nombre |
|---|---|---|
| 2004 | Formations techniques | 48 |
| 2004 | Formation continue (bourses Cirad-Desi) | 1 |
| 2005 | Formations techniques | 33 |
| 2006 | Formations techniques | 30 |
| 2006 | Formations diplomantes | 1 |
| 2007 | Formations diplomantes | 2 |
| Total : 115 |
| Années | Type | Nombre |
|---|---|---|
| 2004 | Cours, Conférences | 2 |
| 2005 | Cours, Conférences | 1 |
| Total : 3 |





: année 2008













,projet "création-diffusion-formation" sur le semis direct sur couverture végétale permanente
des sols 










. » TAFA/CIRAD, Antsirabe.
» TAFA/CIRAD, Antsirabe.
» TAFA/CIRAD, Antsirabe.
: influence de la fréquence et de l'intensité de la combustion selon le type de sol de tanety. 2002 n° 1. TAFA/CIRAD/FOFIFA ![]() | ![]() | ||
| Cirad - Direction régionale | |||
| Cliquer ici pour contact rapide | |||
| Adresse : | Ampandrianomby - BP 853 Antananarivo - Madagascar | ||
| Téléphone : | +261 20 22 40 623 | ||
| Télécopie : | +261 20 22 40 821 | ||
| Courriel : | dregion@cirad.mg | ||
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© 2009 Cirad | Tous droits réservés
| Informations légales