











| Nom | Fofifa 159 | Fofifa 161 | Fofifa 167 | Fofifa 168 | Fofifa 172 | Chhomrong Dhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parents | IRAT 114 | IRAT 114 | CA 148 | Latsidahy | IRAT 265 | origine Nepal |
| FOFIFA 133 | FOFIFA 133 | Shin Ei | FOFIFA 62 | Jumli Marshi | ||
| Nom malgache | Mahasoa | Mahefa | Tsy Lefy | |||
| N° collection nationale | 4178 | 4355 | 4362 | 4363 | 4370 | 4368 |
| . | ||||||
| Principales caractéristiques physiques | gros grain poilu avec pointe rougeâtre panicule compacte type japonica | gros grain poilu blanchâtre panicule compacte type japonica | plante haute à tige blanche à la base feuille fine | gros grain poilu à pointe noire panicule compacte feuille paniculaire large gaines finement rayées | grain medium bicolore (brun et paille) à barbe brune et péricarpe rouge feuilles fines horizontales | grand, érigé panicule bien dégagée , longue et lâche grains bicolores à apex violet foncé et péricarpe rouge tige colorée plus ou moins rayée |
| Type de grain | demi rond | demi rond | medium | gros et poilu | medium | rond |
| Aristation | mutique | mutique | mutique | mutique | barbe brune courte | aristulé |
| Hauteur | 100 | 95 | 115 | 90 | 95 | 125 |
| Cycle | semi précoce | semi précoce | tardif | semi précoce | précoce | semi précoce |
| Production potentielle | bonne | bonne | très bonne | bonne | bonne | très bonne |
| . | ||||||
| Points forts | tolérance à la pyriculariose tolérance au froid rusticité aspect sanitaire du grain | tolérance à la pyriculariose tolérance au froid rusticité aspect sanitaire du grain | productivité bon tallage bonne couverture du sol vigueur et biomasse bon stay green | rusticité résistance égrenage | résistance aux maladies adaptation haute altitude grain rouge précocité tallage | adaptation haute altitude grain rouge résistance aux maladies tallage |
| Points faibles | tallage moyen | tallage moyen | tardif risque de verse | brunissure des gaines tallage faible qualité de grain | sensible égrenage | risque de verse |
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© 2009 Cirad | Tous droits réservés
| Informations légales