











| n° | Unité de recherche | Acronyme | Site Web |
|---|---|---|---|
| 0 | Commercialisation du matériel végétal | - | - |
| 0 | Résistances des plantes aux bio-agresseurs | RPB | - |
| 0 | Développement et amélioration des plantes | DAP | - |
| 6 | Création variétale et peuplements de riz | - | - |
| 8 | Agrobiodiversité des plantes de savane | - | - |
| 15 | Contrôle des maladies animales exotiques et à©mergentes | - | - |
| 16 | Epidémiologie et à©cologie des maladies animales | - | http://www.cirad.fr/ur/epidemiologie |
| 17 | Trypanosomes | - | - |
| 28 | Amélioration génétique du palmier à huile | - | - |
| 29 | Jaunissement mortel du cocotier et greening des agrumes | - | - |
| 31 | Maîtrise des bio-agresseurs des cultures pérennes | - | - |
| 39 | Diversité génétique et amélioration des espèces forestières | - | http://www.cirad.fr/ur/genetique_forestiere |
| 50 | Ecologie et maîtrise des populations d'acridiens | - | http://www.cirad.fr/ur/acridologie |
| 51 | Botanique et bio-informatique de l'architecture des plantes | AMAP | http://amap.cirad.fr |
| 53 | Peuplements végétaux et bio-agresseurs en milieu tropical | PVBMT | http://www.univ-reunion.fr/pvbmt |
| 54 | Biologie et génétique des interactions plantes-parasites pour la protection intégrée | BGPI | http://umr-bgpi.cirad.fr/ |
| 55 | Centre de biologie et gestion des populations | CBGP | http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/ |
| 59 | Plasticité phénotypique et performance des cultures | - | http://www.cirad.fr/ur/modelisation_integrative |
| 67 | Gestion des ressources génétiques et dynamiques sociales | - | - |
| 71 | Enseignement et formation en à©levage | - | - |
| 75 | Amélioration génétique d'espèces à multiplication végétative | - | http://www.cirad.fr/ur/multiplication_vegetative |
| 82 | Laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes | LSTM | http://www.mpl.ird.fr/lstm/ |
| 92 | Unité de service agricole en Guyane | - | - |
| n° | Unité de recherche | Acronyme | Site Web |
|---|---|---|---|
| 0 | Démarche intégrée pour l'obtention d'aliments de qualité | QUALISUD | http://www.cirad.fr/ur/qualite_aliments |
| 1 | Systèmes de semis direct sous couverture végétale | - | http://www.cirad.fr/ur/couverts_permanents |
| 5 | Systèmes canniers | - | http://www.cirad.fr/ur/systemes_canniers |
| 10 | Systèmes cotonniers en petit paysannat | - | - |
| 11 | Qualité des productions cotonnières | - | - |
| 13 | Aide à la décision et biostatistique | - | http://www.cirad.fr/ur/biostatistique |
| 20 | Aquaculture et gestion des ressources aquatiques | - | - |
| 26 | Systèmes de cultures bananes, plantains, ananas | - | - |
| 27 | Horticulture | - | http://www.cirad.fr/ur/horticulture |
| 33 | Qualité des produits des cultures pérennes | - | - |
| 34 | Performance des systèmes de culture des plantes pérennes | - | http://www.cirad.fr/ur/systemes_de_perennes |
| 40 | Production et valorisation des bois tropicaux | - | http://www.cirad.fr/ur/bois_tropicaux |
| 42 | Biomasse-énergie | - | http://www.cirad.fr/ur/biomasse_energie |
| 49 | Analyses des eaux, sols et végétaux | - | http://wwww.cirad.fr/activites/labo_analyse/ |
| 62 | Ingénierie des agropolymères et technologies à©mergentes | IATE | http://www.montpellier.inra.fr/umr-iate/ |
| 64 | Génie des procédés et d'élaboration des bioproduits | GPEB | - |
| 66 | Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens | SYSTEM | http://umr-system.cirad.fr/ |
| 69 | Systèmes de culture et rizicultures durables | SCRID | http://www.cirad.mg/fr/urp_scrid.php |
| 77 | Production fruitière intégrée | - | http://www.cirad.fr/ur/production_fruitiere |
| 78 | Risque environnemental lié au recyclage | - | http://www.cirad.fr/ur/recyclage_risque |
| 80 | Fonctionnement et pilotage des à©cosystèmes de plantations | - | http://www.cirad.fr/ur/ecosystemes_plantations |
| 84 | Elevage des ruminants en régions chaudes | ERRC | - |
| 94 | Qualité des fruits et légumes tropicaux-Guadeloupe | QUALITROP | http://www.inra.fr/cepia/implantations/adresses/antilles.htm |
| n° | Unité de recherche | Acronyme | Site Web |
|---|---|---|---|
| 0 | Territoires, environnement, télédétection et information spatiale | TETIS | http://www.montpellier.cemagref.fr/umrtetis |
| 0 | Marchés, organisation, institutions et stratégies d'acteurs | MOISA | http://www.montpellier.inra.fr/moisa/ |
| 0 | Changements techniques, apprentissage et coordination dans l'agriculture et l'agroalimentaire | INNOVATION | http://www.montpellier.inra.fr/internet/recherche/unites/unites/innovation.html |
| 18 | Système d’élevage et produits animaux | - | http://www.cirad.fr/ur/systemes_elevage |
| 22 | Gestion intégrée de la faune | - | http://www.cirad.fr/ur/faune_sauvage |
| 36 | Ressources forestières et politiques publiques | - | http://www.cirad.fr/ur/ressources_forestieres |
| 37 | Dynamique des forêts naturelles | - | http://www.cirad.fr/ur/dynamique_forestiere |
| 47 | Gestion des ressources renouvelables et environnement | GREEN | http://www.cirad.fr/ur/green |
| 56 | Centre international de recherche sur l’environnement et le développement | CIRED | http://www.centre-cired.fr |
| 68 | Pastoralisme | PPZS | http://www.cirad.fr/fr/pg_recherche/ur.php?id=123 |
| 70 | Forêts et Biodiversité | FB | http://www.cirad.mg/fr/urp_fb.php |
| 88 | Actions collectives, politiques et marchés | ARENA | http://www.cirad.fr/ur/politiques_et_marches |
| 90 | Gestion de l’eau, acteurs et usages | G-EAU | http://www.g-eau.net |
| 93 | Ecologie des forêts de Guyane | ECOFOG | http://ecofog.cirad.fr |
![]() | ![]() | ||
| Cirad - Direction régionale | |||
| Cliquer ici pour contact rapide | |||
| Adresse : | Ampandrianomby - BP 853 Antananarivo - Madagascar | ||
| Téléphone : | +261 20 22 40 623 | ||
| Télécopie : | +261 20 22 40 821 | ||
| Courriel : | dregion@cirad.mg | ||
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© 2009 Cirad | Tous droits réservés
| Informations légales