Tableau résumant la liste des question - SCRID
Question 4
| Question principale de recherche | Analyse des processus et des mécanismes | Traduction en outil ou objet technique | Valorisation des produits de la recherche pour le développement | Chercheurs SCRiD Responsables d'activités | Partenaires | Projets en appui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comment favoriser la diffusion de systèmes durables ? | Identification de systèmes multi-usages | Intégration agriculture-élevage | Jean-Marie Douzet (Ci) | Opérateurs du développement, CIRAD : pôle élevage – Réunion, UMR System, UMR Innovation ; U Mtp I AgroParisTech | CORUS 2 ; ANR Systerra "PEPITES”; PAMPA-tdr3; PARRUR, BVPI | |
| Analyse des processus d'innovation | Comment comprendre les recombinaisons de savoirs et les pratiques qui en découlent ? | Valorisation des bases de données. Intégration des processus d'innovation. Appui aux choix technico-économique des technologies proposées par les projets | Eric Penot (Ci) | |||
| Comment modéliser la structure et le fonctionnement des exploitations ? | Comment optimiser, à partir d'un modèle, les assolements incluant les SCV à l'échelle de l'exploitation ? | Proposition de l'outil GANESH aux opérateurs du développement | Krishna Naudin (Ci) | |||
| Caractérisation des stratégies paysannes | Système d'activité & stratégie paysanne : valorisation des outils d'aide à la décision | Utilisation de l'approche "exploitation" (réseaux de fermes de références et outils associés de modélisation des exploitations agricoles) pour l'aide à la décision dans les projets | Eric Penot (Ci) | |||
| Dynamiques paysannes dans les bassins versants | Contribution aux schémas d'aménagement commun du territoire au niveau des ZGC (OP pour la gestion concertée des territoires) | Simon Razafimandimby (Fo) |
Question 5
| Question principale de recherche | Analyse des processus et des mécanismes | Traduction en outil ou objet technique | Valorisation des produits de la recherche pour le développement | Chercheurs SCRiD Responsables d'activités | Partenaires | Projets en appui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comment favoriser la diffusion de systèmes durables ? | Identification de systèmes multi-usages | Intégration agriculture-élevage | Jean-Marie Douzet (Ci) | Opérateurs du développement, CIRAD : pôle élevage – Réunion, UMR System, UMR Innovation ; U Mtp I AgroParisTech | CORUS 2 ; ANR Systerra "PEPITES”; PAMPA-tdr3; PARRUR, BVPI | |
| Analyse des processus d'innovation | Comment comprendre les recombinaisons de savoirs et les pratiques qui en découlent ? | Valorisation des bases de données. Intégration des processus d'innovation. Appui aux choix technico-économique des technologies proposées par les projets | Eric Penot (Ci) | |||
| Comment modéliser la structure et le fonctionnement des exploitations ? | Comment optimiser, à partir d'un modèle, les assolements incluant les SCV à l'échelle de l'exploitation ? | Proposition de l'outil GANESH aux opérateurs du développement | Krishna Naudin (Ci) | |||
| Caractérisation des stratégies paysannes | Système d'activité & stratégie paysanne : valorisation des outils d'aide à la décision | Utilisation de l'approche "exploitation" (réseaux de fermes de références et outils associés de modélisation des exploitations agricoles) pour l'aide à la décision dans les projets | Eric Penot (Ci) | |||
| Dynamiques paysannes dans les bassins versants | Contribution aux schémas d'aménagement commun du territoire au niveau des ZGC (OP pour la gestion concertée des territoires) | Simon Razafimandimby (Fo) |
Liens utiles
Les partenaires du Cirad / Services officiels malgaches /
Services officiels français / Voyager à Madagascar /
Moteur de recherche des sites Malgaches /
La presse francophone malgache / et la radio mondiale ...
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© 2009 Cirad | Tous droits réservés | Informations légales | Plan du site
© 2009 Cirad | Tous droits réservés | Informations légales | Plan du site





