En cours de mise à jourProduits
Productions du Cirad à Madagascar
.
Les "produits" du Cirad à Madagascar sont aussi divers que les missions qui sont confiées à cette institution : recherche, formation, développement,
partenariat, appui aux structures nationales, etc.. Ainsi il sera évoqué aussi bien la formation d'étudiants, les publications, les conférences et cours dispensés,
qu'un nombre de paysans ayant adopté une méthode préconisée, des surfaces plantées, des organisations paysanes crées, des expertises réalisées, etc.
Tous les projets et activités ne sont pas dans le même état d'avancement, certains sont en phase d'initialisation d'autres sont plus matures. Les références à des
personnes-ressources permettront d'obtenir des détails non publiés.
Formation| Années | Type | Nombre |
|---|
| 2001 | Formation continue (bourses Cirad-Desi) | 20 |
| 2001 | Thèses en préparation | 1 |
| 2002 | Formations diplomantes | 7 |
| 2002 | Formation continue (bourses Cirad-Desi) | 7 |
| 2002 | Thèses en préparation | 2 |
| 2003 | Formations diplomantes | 32 |
| 2003 | Formation continue (bourses Cirad-Desi) | 11 |
| 2003 | Thèses en préparation | 2 |
| 2004 | Formations techniques | 48 |
| 2004 | Formations diplomantes | 39 |
| 2004 | Formation continue (bourses Cirad-Desi) | 18 |
| 2004 | Thèses en préparation | 4 |
| 2005 | Formations techniques | 33 |
| 2005 | Formations diplomantes | 27 |
| 2005 | Formation continue (bourses Cirad-Desi) | 1 |
| 2005 | Thèses en préparation | 1 |
| 2006 | Formations techniques | 30 |
| 2006 | Formations diplomantes | 24 |
| 2006 | Thèses en préparation | 13 |
| 2007 | Formations diplomantes | 53 |
| 2007 | Thèses en préparation | 1 |
| | Total : 374 |
|---|
Statistiques sur les formations
Cours, Conférences| Années | Type | Nombre |
|---|
| 2003 | Cours, Conférences | 3 |
| 2004 | Cours, Conférences | 6 |
| 2005 | Cours, Conférences | 4 |
| | Total : 13 |
|---|
Statistiques sur les enseignements et conférences
Publications, documentation| Années | Type | Nombre |
|---|
| 2001 | Communications colloques / s?minaires | 2 |
| 2001 | Développement - Appui technique | 2 |
| 2001 | Développement - appui institutionnel | 1 |
| 2003 | Articles scientifiques | 5 |
| 2003 | Posters | 1 |
| 2003 | Chapitres d'ouvrage | 1 |
| 2003 | Communications colloques / s?minaires | 3 |
| 2003 | Fiches scientifiques - Economie | 6 |
| 2003 | Développement - Appui technique | 2 |
| 2004 | Articles scientifiques | 14 |
| 2004 | Chapitres d'ouvrage | 3 |
| 2004 | Communications colloques / s?minaires | 2 |
| 2004 | Fiches scientifiques - Economie | 1 |
| 2004 | Rapports (R. activités, R. missions, etc.) | 2 |
| 2004 | Développement - Appui technique | 2 |
| 2005 | Articles scientifiques | 10 |
| 2005 | Posters | 2 |
| 2005 | Chapitres d'ouvrage | 4 |
| 2005 | Communications colloques / s?minaires | 22 |
| 2005 | Fiches scientifiques et techniques | 2 |
| 2005 | Fiches scientifiques - Economie | 6 |
| 2005 | Rapports (R. activités, R. missions, etc.) | 5 |
| 2005 | Développement - appui institutionnel | 2 |
| 2006 | Articles scientifiques | 3 |
| 2006 | Chapitres d'ouvrage | 12 |
| 2006 | Fiches scientifiques - Economie | 5 |
| 2008 | Rapports (R. activités, R. missions, etc.) | 5 |
| | Total : 125 |
|---|
Statistiques sur les publications
Listes et détails actions de développement
Statistiques sur actions de développement
Expertise| Années | Type | Nombre |
|---|
| 2003 | Expertise | 1 |
| 2004 | Expertise | 1 |
| 2005 | Expertise | 4 |
| | Total : 6 |
|---|
Statistiques sur les expertises réalisées
Missions| Années | Type | Nombre |
|---|
| 2005 | Missions d'appui ext?rieures | 69 |
| 2006 | Missions d'appui ext?rieures | 93 |
| 2007 | Missions d'appui ext?rieures | 50 |
| 2008 | Missions d'appui ext?rieures | 51 |
| 2009 | Missions d'appui ext?rieures | 39 |
| 2010 | Missions d'appui ext?rieures | 16 |
| | Total : 318 |
|---|