













En liaison avec les autres disciplines de l'URP, l'écophysiologie a pour mission d'analyser le fonctionnement du peuplement de différents types de variétés de riz pluvial dans différentes conditions environnementales et systèmes de culture pour orienter le programme de création et de sélection variétale et optimiser la gestion des systèmes de culture intégrant le riz pluvial.
| Activité | Discipline associée | Objectifs |
|---|---|---|
| Identification de caractères adaptatifs du riz spécifiques aux systèmes SCV et aux conditions environnementales des Hautes Terres | Sélection Agroclimatologie | Identifier les causes de stérilité et les adaptations variétales à l'altitude |
| Evaluer la capacité d'installation et d'adaptation variétale en fonction des conditions de culture et techniques culturales | ||
| IMise au point d'outils de diagnostic pour l'optimisation de la gestion du riz pluvial dans les systèmes SCV | Agroclimatologie Agronomie | Mise au point d'outils de diagnostic permettant de caractériser le statut nutritionnel du peuplement |
| Mise au point de modèles de fonctionnement des cultures permettant de simuler les effets et conséquences de pratiques culturales à l'échelle de la parcelle cultivée |
![]() | ![]() | ||
| Julie Dusserre | |||
| Adresse : | URP/SCRID c/o SRR FOFIFA B.P. 230 - Antsirabe - Madagascar | ||
| Téléphone : | +261 (0)20 44 49 236 | ||
| Télécopie : | +261 (0)20 44 xx xxx | ||
| Courriel : | dregion@cirad.mg | ||
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© 2009 Cirad | Tous droits réservés
| Informations légales